<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: ¿Qué es la sinestesia? (II)</title>
	<atom:link href="http://azulinarium.com/daviniasuarez/2010/07/%c2%bfque-es-la-sinestesia-ii/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://azulinarium.com/daviniasuarez/2010/07/%c2%bfque-es-la-sinestesia-ii/</link>
	<description>Sinestesia. El blog de Davinia Suárez, periodista y proyecto de escritora.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 09:55:21 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Máster en Gestión de Diseño Industrial</title>
		<link>http://azulinarium.com/daviniasuarez/2010/07/%c2%bfque-es-la-sinestesia-ii/comment-page-1/#comment-1790</link>
		<dc:creator>Máster en Gestión de Diseño Industrial</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 12:56:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://azulinarium.com/daviniasuarez/?p=843#comment-1790</guid>
		<description>[...] (son capaces de sentir sabores mientras captan imágenes). A continuación veremos los diferentes tipos de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] (son capaces de sentir sabores mientras captan imágenes). A continuación veremos los diferentes tipos de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ariadna</title>
		<link>http://azulinarium.com/daviniasuarez/2010/07/%c2%bfque-es-la-sinestesia-ii/comment-page-1/#comment-1652</link>
		<dc:creator>Ariadna</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 09:28:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://azulinarium.com/daviniasuarez/?p=843#comment-1652</guid>
		<description>Hola, durante años me sentí incomprendida porque mis números son de colores: http://www.hilodeariadna.net/2009/06/10/mis-numeros-son-de-colores/ 

Después me di cuenta de que es hasta &quot;especial&quot;. 
 
Saludos,</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola, durante años me sentí incomprendida porque mis números son de colores: <a href="http://www.hilodeariadna.net/2009/06/10/mis-numeros-son-de-colores/" rel="nofollow">http://www.hilodeariadna.net/2009/06/10/mis-numeros-son-de-colores/</a> </p>
<p>Después me di cuenta de que es hasta &#8220;especial&#8221;. </p>
<p>Saludos,</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tweets that mention Ser sinestésico - ¿Qué es la sinestesia? (II) &#124; Sinestesia -- Topsy.com</title>
		<link>http://azulinarium.com/daviniasuarez/2010/07/%c2%bfque-es-la-sinestesia-ii/comment-page-1/#comment-1641</link>
		<dc:creator>Tweets that mention Ser sinestésico - ¿Qué es la sinestesia? (II) &#124; Sinestesia -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 19:09:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://azulinarium.com/daviniasuarez/?p=843#comment-1641</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by Robert González. Robert González said: RT @daviniasuarez: ¿Sabes cómo ven el mundo los sinestésicos? En mi blog, la II parte del artículo sobre la sinestesia. http://bit.ly/9GMy3D [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by Robert González. Robert González said: RT @daviniasuarez: ¿Sabes cómo ven el mundo los sinestésicos? En mi blog, la II parte del artículo sobre la sinestesia. <a href="http://bit.ly/9GMy3D" rel="nofollow">http://bit.ly/9GMy3D</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

